« Module:Chartes/données/Documentation » : différence entre les versions
De Histo-Sport
Histo-Sport>Ellicrum +1 |
(Aucune différence)
|
Version du 31 janvier 2023 à 06:08
Table de données pour le Module:Chartes. Introduisez le code suivant pour l'utiliser :
#{{#invoke:Chartes|charte|infobox=XXX|type={{{charte|}}}|catégorie=primaire ou secondaire ou tertiaire}}
Remplacez XXX Par l'une des valeurs suivantes (sans accents) :
- Infobox :
- icône de titre
- couleur
- Autres modèles :
Attention, les entrées doivent obligatoirement être en minuscules. Il ne faut pas écrire "rugby à XIII" mais "rugby à xiii".
Voir aussi : Catégorie:Modèle charte graphique (chartes non gérées par ce module).
Test
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Défaut | #FFFFFF | #EEEEEE |
|
Valeur par défaut. |
| Cat1 | #AAAAAA | #AAAA00 | cat1 | Valeur test 1 |
| Cat2 | #777777 | #777700 | cat2 | Valeur test 2 |
Infobox
pictogramme
Voir Projet:Infobox/Pictogramme.
| Valeur primaire (fond sombre) |
Valeur secondaire (fond clair) |
Charte |
|---|---|---|
| defaut | defaut |
|
| administration | administration |
|
| aerostat | aerostat |
|
| alpinisme | alpinisme |
|
| alpinisme-escalade | alpinisme-escalade |
|
| arbitre | arbitre |
|
| arc | arc |
|
| archives2 | archives2 |
|
| artiste | artiste |
|
| artsmartiauxjap | artsmartiauxjap |
|
| association | association |
|
| athletisme | athletisme |
|
| audio | audio |
|
| auteur | auteur |
|
| autogire | autogire |
|
| aviron | aviron |
|
| badminton | badminton |
|
| baseball | baseball |
|
| basket-ball | basket-ball |
|
| bd | bd |
|
| biathlon | biathlon |
|
| biere | biere |
|
| boxe | boxe |
|
| calendrier | calendrier |
|
| canada | canada |
|
| cardinal | cardinal |
|
| catch | catch |
|
| chateau | chateau |
|
| chef_cuisinier | chef_cuisinier |
|
| chimie | chimie |
|
| cinema | cinema |
|
| communication | communication |
|
| cyclisme | cyclisme |
|
| danse | danse |
|
| deportation | deportation |
|
| diplomatie | diplomatie |
|
| disney | disney |
|
| drone-civil | drone-civil |
|
| egypte-antique | egypte-antique |
|
| entreprise | entreprise |
|
| equitation | equitation |
|
| escalade | escalade |
|
| escrime | escrime |
|
| esperantiste | esperantiste |
|
| eveque | eveque |
|
| floorball | floorball |
|
| fondeur | fondeur |
|
| football | footballblack |
|
| footUS | footUS |
|
| futsal | futsal |
|
| golf | golf |
|
| gymnastique | gymnastique |
|
| handball | handballblack |
|
| helicoptere | helicoptere |
|
| hockey | hockey |
|
| hockey-sur-gazon | hockey-sur-gazon |
|
| humain | humain |
|
| informatique | informatique |
|
| internet | internet |
|
| israel-judaisme | israel-judaisme |
|
| jeu | jeu |
|
| jeu-role | jeu-role |
|
| jeuvideo | jeuvideo |
|
| judo | judo |
|
| karate | karate |
|
| kayak | kayak |
|
| lutte | lutte |
|
| luxembourg | luxembourg |
|
| macintosh | macintosh |
|
| map | map |
|
| maths | maths |
|
| medecine | medecine |
|
| mets | mets |
|
| montreal-metro | montreal-metro |
|
| montreal-train | montreal-train |
|
| moteur-avion | moteur-avion |
|
| musee | musee |
|
| musique | musique |
|
| natation | natation |
|
| oenologie | oenologie |
|
| omnisports | omnisports |
|
| papyrus | papyrus |
|
| paralympique | paralympique |
|
| persofiction | persofiction |
|
| petrole | petrole |
|
| photographe | photographe |
|
| planeur | planeur |
|
| plateforme | plateforme |
|
| poker | poker |
|
| presse | presse |
|
| pretendant | pretendant |
|
| projet | projet |
|
| psychologie | psychologie |
|
| quebec | quebec |
|
| recherche | recherche |
|
| rinkhockey | rinkhockey |
|
| rome-antique | rome-antique |
|
| route | route |
|
| rugby | rugbyblack |
|
| sautski | sautski |
|
| science-fiction | science-fiction |
|
| ski-alpin | ski-alpin |
|
| snooker | snooker |
|
| sport | sport |
|
| sport-automobile | sport-automobile |
|
| squash | squash |
|
| starwars | starwars |
|
| surf | surf |
|
| television | television |
|
| tennis | tennis |
|
| tennis-de-table | tennis-de-tableblack |
|
| triathlon | triathlon |
|
| timbre | timbre |
|
| train | train |
|
| ultimate | ultimate |
|
| union-africaine | union-africaine |
|
| union-europeenne | union-europeenne |
|
| universite | universite |
|
| video | video |
|
| volleyball | volleyball |
|
| water-polo | water-polo |
|
arme
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #696969 | #696969 | #FFF |
|
Valeur par défaut. |
| Arme blanche | #C0C0C0 | #C0C0C0 | #000 | arme blanche | Arme blanche : sabres, masses d'armes, nunchakus... |
| Arme à feu | #696969 | #696969 | #FFF | arme à feu | Arme à feu: arquebuses, carabines, pistolets... |
| Arme légendaire | #EEE8AA | #EEE8AA | #000 | arme légendaire | Armes légendaires ou de fiction. |
| Engin de siège | #8B4513 | #8B4513 | #FFF | engin de siège | Engins de siège: catapultes, balistre... |
| Explosif | #B22222 | #B22222 | #FFF | explosif | Grenade, lance flamme, feux grégeois et lance roquette. |
| Protection | #CCB266 | #CCB266 | #000 | protection | Casque, bouclier. |
art
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #DFE4FB | #DFE4FB | #000 |
|
Valeur par défaut. |
| Album | #B0C4DE | #B0C4DE | #000 |
|
Tout album musical, double album, album-concept, LP, disque compact, cassette analogique de 4 ou 8 pistes, bootleg album célèbre, microsillon vinyle 33 tours[musique 1] |
| Live | #FFCC99 | #FFCC99 | #000 |
|
Tous les albums live. |
| EP | #FFBA9F | #FFBA9F | #000 |
|
Tout EP (« maxi » en français)[musique 1]. |
| Compilation | #E9C6B0 | #E9C6B0 | #000 |
|
Toutes les compilations (« best of ») et mixtapes[musique 1]. |
| Remix | #FFDAB9 | #FFDAB9 | #000 |
|
Tous les remixes. |
| Vidéo | #DCDCDC | #DCDCDC | #000 |
|
Toutes les vidéos et DVD musicaux[musique 1]. |
| Bande originale | #9CC | #9CC | #000 |
|
Toutes les musiques de films et bandes originales. |
| Single | #F4DCB6 | #F4DCB6 | #000 |
|
Toute chanson single ou monoplage, bootleg single célèbre, microsillon vinyle 45 tours[musique 1]. |
| Single promotionnel | #DFE4FB | #DFE4FB | #000 |
|
Toute chanson single ou monoplage enregistré à des fin promotionnelles. |
| Chanson | #DFE4FB | #DFE4FB | #000 |
|
Toute chanson figurant sur un album (autre que single), un morceau caché, un cylindre phonographique, une démo ou un instrumental[musique 1]. |
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Vocal | #B6CCDE | #B6CCDE | #000 | vocal | Tout chanteur(euse) (incluant soliste et choriste, interprète, chanteur-instrumentaliste, etc). Tout artiste solo qui compose et/ou faisant partie d'un groupe. |
| Groupe | #CDC1C5 | #CDC1C5 | #000 | groupe | Tout groupe, duo, trio, formation, ensemble (non-classique). |
| Instrumentiste | #D2C6B6 | #D2C6B6 | #000 | instrumentiste | Tout instrumentiste non-vocal (incluant guitariste, pianiste, saxophoniste, DJ, musicien divers...). Tout artiste solo qui compose et/ou faisant partie d'un groupe. |
| Arrière scène | #B4CDCD | #B4CDCD | #000 | arrière scène | Tout compositeur de texte, producteur, arrangeur, ingénieur et personnel d'arrière scène. |
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Classique | #FEC | #FEC | #000 | classique | Instrument, salle de concert ou festival d'art lyrique et/ou de musique classique. |
| Monde | #FCAA3C | #FCAA3C | #000 | monde | Instrument, salle de concert ou festival de musiques du monde. |
| Jazz | #B2FFC6 | #B2FFC6 | #000 | jazz | Instrument, salle de concert ou festival de jazz. |
| Rock | #F56E6E | #F56E6E | #000 | rock | Instrument, salle de concert ou festival de rock. |
| Électronique | #B0D2ED | #B0D2ED | #000 | électronique | Instrument, salle de concert ou festival de musique électronique. |
| Opéra | #EECCAA | #EECCAA | #000 | opéra | Opéras. |
| Music-hall | #D9B2FF | #D9B2FF | #000 |
|
Music-halls. |
| Culturel | #D88 | #D88 | #000 | culturel | Centres culturels ou pluri-culturels. |
| Zénith | #B0D2ED | #B0D2ED | #000 | zénith | Zéniths, palais des congrès, salles omnisports. |
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Animanga | #369 | #369 | #FFF | animanga | Tout personnage de manga. |
| Bande dessinée | #FD5 | #FEA | #000 | bd | Tout personnage ou œuvre de bande dessinée. |
| Cinéma | #17A5A5 | #17A5A5 | #000 | cinéma | Personnages ou salles exclusivement dédiées au cinéma. |
| Comic | #800000 | #FF3040 | #FFF |
|
Comic books. |
| Danse | #FFDD80 | #FFECB2 | #000 | danse | Salle pour les ballets ou festival de danse. |
| Jeu vidéo | #008DC9 | #008DC9 | #000 | jeu vidéo | Tout personnage de jeu vidéo. |
| Littérature | #7DA7D9 | #7DA7D9 | #000 | littérature | Tout personnage de littérature. |
| Théâtre | #C03030 | #C03030 | #FFF | théâtre | Personnage, salle ou festival de théâtre. |
| Pluridisciplinaire | #FFF | #FFF | #000 | pluridisciplinaire | Salle de concert ou festival pluridisciplinaire. |
| Roman | #ADA9E0 | #ADA9E0 | #000 | roman | Tout personnage de roman. |
| Série | #7ABCF9 | #7ABCF9 | #000 | série | Tout personnage de série. |
| Sport | #BFD7FF | #BFD7FF | #000 | sport | Sport. |
| Télévision | #7ABCF9 | #7ABCF9 | #000 | télévision | Télévision. |
biographie
Deux règles :
- la couleur primaire doit toujours présenter un contraste suffisamment fort avec la couleur tertiaire (blanc ou noir) ;
- la couleur secondaire doit toujours présenter un contraste suffisamment fort avec le noir.
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #EEF | #EEF | #000 |
|
Valeur par défaut. |
| Animation et bande dessinée asiatiques |
#80DDBF | #B0FFD0 | #000 |
|
Pour les personnalités dont la notoriété principale vient de l’animation ou la bande dessinée asiatique. |
| Auteur de comics | #80DDBE | #B0FFD1 | #000 |
|
Pour les personnalités dont la notoriété principale vient de la bande dessinée américaine. |
| Littérature | #4C6099 | #7090E0 | #FFF | littérature | Pour les personnalités dont la notoriété principale vient de la littérature. |
| #B0C4DE | #CFDBEB | #000 | philosophe | Pour les philosophes. | |
| #C4698F | #C4698F | #000 | poète | Pour les poètes. | |
| Personnalité politique | #4682B4 | #B0C4DE | #FFF | politicien | Pour les personnalités dont la notoriété principale vient de la politique. |
| #0033CC | #BFC5F9 | #FFF | chef d'état | Pour les personnalités ayant été chef d’État. | |
| #6688FF | #E1E1FF | #FFF | chef de gouvernement | Pour les personnalités ayant été chef de gouvernement. | |
| #000080 | #BFC5F9 | #FFF | monarque | Pour les monarques. | |
| #F00 | #FDD | #FFF | conseiller fédéral suisse | Pour les personnalités ayant été conseiller fédéral suisse. | |
| #B0C4DE | #CFDBEB | #000 | gouverneur | Pour les personnalités ayant été gouverneur. | |
| #4499F0 | #E1E1FF | #FFF | international | Pour les personnalités qui ont un rôle international. | |
| #AAAA80 | #CCA | #FFF | pharaon | Pour les pharaons. | |
| Pornographie | #FF66B3 | #FFA0EE | #000 |
|
Pour les personnalités dont la notoriété principale vient des métiers du sexe. |
| Prélat catholique | #8C8C8C | #E1E1E1 | #FFF |
|
Abbé, Abbesse, Moine, Prêtre. |
| #DE143C | #EF7777 | #FFF | cardinal | Cardinal. | |
| #66CC80 | #BFFFBF | #000 |
|
Abbé nullius, Archevêque, Évêque, Patriarche, Primat. | |
| #E1E1E1 | #E1E1E1 | #000 | laïc | Laïc. | |
| #FED600 | #FF0 | #000 |
|
Pape, Antipape, Bienheureux, Saint. | |
| #AA0052 | #D580A9 | #FFF | prélat | Prélat. | |
| Moine-soldat | #F00 | #F88 | #FFF | moine-soldat | ordre militaire hospitalier. |
| Rôle monarchique | |||||
| #878787 | #D4D4D4 | #FFF | prince | Prince. | |
| #878787 | #D4D4D4 | #FFF | princesse | Princesse. | |
| #723E64 | #CDBAC8 | #FFF | prince consort | Prince consort. | |
| #723E64 | #CDBAC8 | #FFF | princesse consort | Princesse consort. | |
| #5977A8 | #C4CFE0 | #FFF | prince héritier | Prince héritier. | |
| #5977A8 | #C4CFE0 | #FFF | princesse héritière | Princesse héritière. | |
| #EAAC00 | #F7E1A5 | #FFF | prétendant | Prétendant. | |
| #EAAC00 | #F7E1A5 | #FFF | prétendante | Prétendante. |
célébration
| Charte | Valeur primaire | Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|
| Défaut | #DDD |
|
Valeur par défaut. |
| Islam | #98FB98 | islam | Célébrations exclusivement liées à l'islam. |
| Judaïsme | #ADD8E6 | judaïsme | Célébrations exclusivement liées au judaïsme. |
| Christianisme | #D8BFD8 | christianisme | Célébrations exclusivement liées au christianisme. |
| Bouddhisme | #FAFAD2 | bouddhisme | Célébrations exclusivement liées au bouddhisme. |
| Asiatique | #F0E68C | asiatique | Célébrations exclusivement liées aux religions asiatiques (shintoïsme, etc.). |
| Internationale | #FF6347 | internationale | Célébrations civiles ou militaires internationales. |
| Nationale | #FF7F50 | nationale | Célébrations civiles ou militaires nationales. |
| Locale | #FFA07A | locale | Célébrations civiles ou militaires locales (régionales, ethniques, etc.). |
| Historique | #E9967A | historique | Célébrations historiques. |
| Commercial | #DB7093 | commercial | Célébrations commerciales. |
| Égypte antique | #CCA | égypte antique | Célébrations liées à l'égypte antique |
classique
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Défaut | #FFF | #FFF |
|
Valeur par défaut. |
| Lyrique | #ECA | #ECA | lyrique | Œuvre du domaine de la musique lyrique (opéra, opérette, etc.). |
| Vocal | #FEC | #FEC | vocal | Œuvre du domaine de la musique classique vocale à l'exception du lyrique. |
| Instrumental | #FFE4C4 | #FFE4C4 | instrumental | Œuvre du domaine de la musique classique instrumentale et de ses domaines connexes : orgue, clavecin. |
| Ballet | #FFFACD | #FFFACD | ballet | Œuvre du domaine de la musique de ballet baroque, classique, romantique, moderne ou contemporain (attention : ne concerne pas les œuvres chorégraphiques sans musique originale. Cf. la box spécifique). |
| Pluridisciplinaire | #FFF | #FFF | pluridisciplinaire | Pluridisciplinaire ou non défini (par défaut). |
élément
| Charte | Valeur primaire | Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|
| Défaut | #C0C0C0 |
|
Valeur par défaut. |
| Actinide | #F9C |
|
Pour les actinides. |
| Atmophile | #BFF |
|
Pour les atmophiles. |
| Bloc d | #FAFAD2 |
|
Bloc d. |
| Bloc f | #EEE8AA |
|
Bloc f. |
| Bloc p | #ADFFAF |
|
Bloc p. |
| Bloc s | #B0C4DE |
|
Bloc s. |
| Chalcophile | #DDD |
|
Pour les chalcophiles. |
| Élément radioactif | #FC88 |
|
Élément radioactif. |
| Élément très radioactif | #F66 |
|
Élément très radioactif. |
| Élément ultra radioactif | #B6F |
|
Élément ultra radioactif. |
| Éléments non classés | #F7F8FF |
|
Éléments non classés. |
| État inconnu | #EEF |
|
État inconnu. |
| État gazeux | #F00 |
|
État gazeux. |
| État liquide | #008000 |
|
État liquide. |
| État solide | #000 |
|
État solide. |
| Gaz noble | #C0E8FF |
|
Pour les gaz nobles. |
| Gaz noble non découvert | #E8FFFF |
|
Pour les gaz nobles non découverts. |
| Halogène | #FF9 |
|
Pour les halogènes. |
| Halogène non découvert | #FCFECC |
|
Pour les halogènes non découverts. |
| Lanthanide | #FBF |
|
Pour les lanthanides. |
| Lithophile | #FDA |
|
Pour les lithophiles. |
| Longue période radioactive | #FF9 |
|
Longue période radioactive. |
| Métal | #EDA |
|
Pour les métaux. |
| Métalloïde | #CC9 |
|
Pour les métalloïdes. |
| Métal alcalin | #F66 |
|
Pour les métaux alcalins. |
| Métal alcalin non découvert | #F99 |
|
Pour les métaux alcalins non découverts. |
| Métal alcalino-terreux | #F6CFA1 |
|
Pour les métaux alcalino-terreux. |
| Métal alcalino-terreux non découvert | #FED |
|
Pour les métaux alcalino-terreux non découverts. |
| Métal de transition | #FFC0C0 |
|
Pour les métaux de transition. |
| Métal pauvre | #CCC |
|
Pour les métaux pauvres. |
| Métal pauvre non découvert | #E0E0E0 |
|
Pour les métaux pauvres non découverts. |
| Non-métal | #A0FFA0 |
|
Pour les non-métaux. |
| Non-métal diatomique | #E7FF8F |
|
Pour les non-métaux diatomiques. |
| Non-métal polyatomique | #EAE086 |
|
Pour les non-métaux polyatomiques. |
| Sidérophile | #FBB |
|
Pour les sidérophiles. |
| Superactinide | #FEE |
|
Pour les superactinides. |
| Très longue période radioactive | #BFB |
|
Très longue période radioactive. |
événement
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #E1E1E1 | #E1E1E1 | #000 |
|
Valeur par défaut. |
| Attentat | #DDD | #DDD | #000 | attentat | Attentat. |
| Éboulement | #8C8C8C | #A0A0A0 | #FFF | éboulement | Éboulement. |
| Europe | #039 | #039 | #FFF | europe | Europe. |
| Exposition | #9CB9BF | #9CB9BF | #000 | exposition | Exposition. |
| Incendie | #FFCFB2 | #FFCFB2 | #000 | incendie | Incendie. |
| Inondation | #80D0FF | #80D0FF | #000 | inondation | Inondation. |
| Manifestation | #7BB1DD | #7BB1DD | #000 | manifestation | Manifestation. |
| Mariage | #FFC0CB | #FFC0CB | #000 | mariage | Mariage. |
| Séisme | #DFDFDF | #DFDFDF | #000 | séisme | Séisme. |
| Sommet | #1290CB | #1290CB | #000 | sommet | Sommet. |
géographie
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #B2E5B2 | #DFD | #000 |
|
Valeur par défaut. |
| Niveau 1 | #B2E5B2 | #DFD | #000 |
|
Niveau 1. |
| Niveau 2 | #D4C68D | #ECE5CA | #000 |
|
Niveau 2. |
| Niveau 3 | #B1B1B1 | #E1E1E1 | #000 |
|
Niveau 3. |
| Niveau 4 | #D8D2BC | #F6F3DD | #000 |
|
Niveau 4. |
| Niveau 5 | #58ABF4 | #BBDEFD | #000 |
|
Niveau 5. |
| Anciennes communes | #F9F477 | #FFB | #000 |
|
Ancienne commune. |
| Intercommunalité | #FBBF77 | #FFE2BF | #000 | intercommunalité | Intercommunalité. |
| Zones Insee | #D4C68D | #ECE5CA | #000 |
|
Zone Insee. |
jeu
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #F0E0F0 | #F0E0F0 | #000 |
|
Valeur par défaut. |
| casse-tête | #B0C0FF | #B0C0FF | #000 | casse-tête | Casse-tête. |
| jeu de cartes à collectionner | #BDFFB2 | #BDFFB2 | #000 | jeu de cartes à collectionner | Jeu de cartes à collectionner. |
| jeu de déduction | #F0E0F0 | #F0E0F0 | #000 | jeu de déduction | Jeu de déduction. |
| jeu de figurines | #F0E0F0 | #F0E0F0 | #000 | jeu de figurines | Jeu de figurines. |
| jeu de rôle | #D5BBA1 | #D5BBA1 | #000 | jeu de rôle | Jeu de rôle. |
| jeu de société | #F0E0F0 | #F0E0F0 | #000 | jeu de société | Jeu de société. |
| jeu sportif | #FFB2B2 | #FFB2B2 | #000 | jeu sportif | Jeu sportif. |
matériel ferroviaire
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #EEF | #EEF | #000 |
|
Valeur par défaut. |
| Motrice à vapeur | #222 | #A0A0A0 | #FFF | locomotive à vapeur | Pour les locomotives à vapeur. |
| #555 | #A0A0A0 | #FFF | automotrice à vapeur | Pour les automotrices à vapeur. | |
| Motrice thermique | #B20000 | #F55 | #FFF |
|
Pour les locomotives thermiques. |
| #E60000 | #EB6060 | #FFF | Pour les (rames) automotrices thermiques. | ||
| Motrice électrique | #2020A0 | #797FDF | #FFF | locomotive électrique | Pour les locomotives électriques. |
| #0033CC | #6684E0 | #FFF |
|
Pour les (rames) automotrices électriques. | |
| Motrice bimode | #770055 | #B879A6 | #FFF | locomotive bimode | Pour les locomotives bimodes. |
| #88206A | #BB80AA | #FFF |
|
Pour les (rames) automotrices bimodes. | |
| Train à grande vitesse | #3060E0 | #83A0ED | #FFF |
|
pour les (rames) automotrices à grande vitesse (roulement ferroviaire). |
| #1E90FF | #76BCF6 | #FFF | aérotrain | pour les aérotrains. | |
| #9B9BB1 | #C6C6CC | #000 |
|
pour les (rames) automotrices à sustentation (électro)magnétique. | |
| Train international | #8D8D8D | #CCC | #FFF |
|
pour les voitures internationales (trains rapides). |
| Train national | #007020 | #66BF79 | #FFF | voiture d'express | pour les voitures à usage national (trains express). |
| Train régional | #007000 | #80DF80 | #FFF | automotrice régionale | Classer les automotrices régionales selon la motorisation. |
| #0B7835 | #6CB689 | #FFFFFF |
|
pour les voitures ou rames tractées régionales (utilisées dans les trains omnibus). | |
| Train de banlieue | #005398 | #6698C1 | #FFF | automotrice de banlieue | pour les (rames) automotrices de banlieue. |
| #407EB2 | #8CB2D1 | #FFF |
|
pour les voitures ou rames tractées de banlieue. | |
| Train urbain | #7070A0 | #A9A9CC | #FFF |
|
pour les métros. |
| #2F5F4F | #7E9F91 | #FFF | pour les tramtrains. | ||
| #40E0D0 | #8CECE3 | #000 | Pour les tramways. | ||
| #6CA | #9EC | #000 | pour les tramways sur pneus ou apparentés. | ||
| Train de nuit | #000070 | #7070C0 | #FFF | Pour les trains de nuit. | |
| #252550 | #7070C0 | #FFF | voiture-discothèque | Pour les voitures-discothèques. | |
| Train panoramique | #FF4500 | #FF9066 | #FFF |
|
pour les (rames) automotrices panoramiques. |
| #FF6110 | #FFA070 | #000 | voiture panoramique | pour les voitures panoramiques. | |
| Trains spéciaux | #8B4513 | #DEA76F | #FFF |
|
pour les trains de prestige. |
| #AB7338 | #DEA76F | #FFF | voiture-salon | pour les voitures-salons. | |
| #CC7D29 | #DEA76F | #000 |
|
pour les services de restauration. | |
| #2E8B2E | #81BF81 | #FFF | pour les voitures-ambulance. | ||
| Fourgons | #C71585 | #DB7093 | #FFF | Pour les fourgons. | |
| #FF0 | #FF8 | #000 | pour les fourgons postaux. | ||
| Voiture de marchandises | #994C6A | #DB7093 | #FFF | Pour les wagons. | |
| Matériel de service | #808050 | #B0A070 | #FFF | locotracteur | pour les locotracteurs. |
| #FF1A1A | #FF7268 | #FFF | draisine | pour les draisines. | |
| #6C6C90 | #A5A5C5 | #FFF | rover | pour les robots. | |
| #9400D3 | #BF66E7 | #FFF |
|
pour les véhicules de mesure (d'essai). | |
| #FF8C00 | #FB6 | #000 | véhicule rail-route | pour les véhicules rail-route. | |
| #FFD700 | #FFE766 | #000 |
|
pour les engins de travaux. |
race
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #8C8C8C | #BEBEBE | #FFF |
|
Valeur par défaut. |
| Âne | #AFAFAF | #CECECE | #000 | âne | Âne. |
| Bovin | #FFC0CB | #F6EBE4 | #000 | bovin | Bovin. |
| Buffle | #7A7A7A | #A1A1A1 | #000 | buffle | Buffle. |
| Canard | #FF8000 | #FFA500 | #000 | canard | Canard. |
| Canari | #FFFF00 | #FFFF66 | #000 | canari | Canari. |
| Carpe | #765731 | #9F896E | #000 | carpe | Carpe. |
| Chameau | #B28B11 | #FFC719 | #000 | chameau | Chameau. |
| Chat | #D889CA | #E4BBDD | #000 | chat | Chat. |
| Cheval | #BB8866 | #D2B48C | #FFF | cheval | Cheval. |
| Chèvre | #BA4A1B | #BD7451 | #FFF | chèvre | Chèvre. |
| Chien | #F9B822 | #FBD77D | #000 | chien | Chien. |
| Cochon | #F37DF7 | #F5C5E9 | #000 | cochon | Cochon. |
| Cochon d'Inde | #8C8C8C | #BEBEBE | #FFF | cochon d'Inde | Cochon d'Inde. |
| Dindon | #B23535 | #FF4C4C | #000 | dindon | Dindon. |
| Lama | #1e90ff | #6cb7ff | #000 | lama | Lama. |
| Lapin | #E7A95F | #EEC696 | #000 | lapin | Lapin. |
| Légendaire | #BFFF80 | #BFFF80 | #000 | légendaire | Légendaire. |
| Mouton | #99FF66 | #C2F5BF | #000 | mouton | Mouton. |
| Oie | #FFD0AF | #FFDAB9 | #000 | oie | Oie. |
| Pigeon | #2D9963 | #44E595 | #000 | pigeon | Pigeon. |
| Poisson rouge | #FF1919 | #F66 | #000 | poisson rouge | Poisson rouge. |
| Poule | #8080FF | #CECEFF | #000 | poule | Poule. |
| Yack | #3232FF | #7F7FFF | #000 | yack | Yack. |
roche
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #8C8C8C | #A0A0A0 | #FFF |
|
Valeur par défaut. |
| Roche magmatique | #F49F13 | #F4AF53 | #000 | roche magmatique | Pour les roches d'origine magmatique. |
| Roche sédimentaire | #D39C9C | #E3BCBC | #000 |
|
Pour les roches d'origine sédimentaire. |
| Roche métamorphique | #DEAA87 | #EECAA7 | #000 |
|
Pour les roches métamorphiques. |
transport_en_commun
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #ADADAD | #EEF | #000 |
|
Valeur par défaut. |
| Ligne à grande vitesse | #B20000 | #F55 | #FFF |
|
|
| Transport express régional | #C00 | #F55 | #FFF |
|
|
| Cercanías | :#EF2C30 | :#EF2C30 | :#FFF |
|
|
| Rodalies de Catalunya | :#F76013 | :#F76013 | :#FFF |
|
|
| Réseau express régional | #E60000 | #F55 | #FFF |
|
|
| Métro | #F00 | #F55 | #FFF |
|
|
| Métro léger | #CC7D29 | #DEA76F | #000 |
|
|
| Tramway | #ABAB38 | #CFCF70 | #000 |
|
|
| Tram-train | #AB7338 | #DEA76F | #FFF |
|
|
| Funiculaire | #CC7D29 | #DEA76F | #000 |
|
|
| Autobus | #7F7F3F | #B5B55A | #FFF |
|
|
| Bus à haut niveau de service | #B8B832 | #CFCF70 | #000 |
|
|
| Navette fluviale | #8080FF | #AAAAFA | #FFF |
|
|
| Express côtier | #03C | #AAAAFA | #FFF |
|
|
| Vélos en libre-service | #B9DC14 | #D9F073 | #000 |
|
vin
| Charte | Valeur primaire | Valeur secondaire | Valeur tertiaire (texte) |
Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Défaut | #89092D | #89092D | #FFF |
|
Valeur par défaut. |
| blanc | #FFFACD | #FFFACD | #000 | blanc | Pour les vins blancs. |
| rosé | #FEC | #FEC | #000 | rosé | Pour les vins rosés. |
| rouge | #89092D | #89092D | #FFF | rouge | Pour les vins rouges. |
Autres modèles
titre
| Charte | Valeur | Types compatibles | Détails |
|---|---|---|---|
| titre | #C2DFFF |
|
Valeur par défaut. |
| #2E3436 | black | Noir | |
| #F00 |
|
Rouge vif | |
| #000080 |
|
Bleu foncé | |
| #008000 |
|
Vert foncé | |
| #C8AD7F |
|
Beige | |
| #B8ECBE | green | Vert | |
| #B0B0B0 | grey | Gris | |
