« Utilisateur:Hbacle/Brouillon » : différence entre les versions
De Histo-Sport
Aucun résumé des modifications |
|||
| (12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Marcel Bonin''' est un athlète olympien, pratiquant le [[Discipline::Tir sportif|tir sportif]]. Il a participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et de Londres en 1948. | |||
== | {{Infobox Athlète|nom de naissance=Yves Marcel Bonin|date de naissance=10 novembre [[Année de naissance::1904]]|lieu de naissance=[[Ville::Tours]]|date de décès=17 septembre [[Année de décès::1980]]|lieu de décès=[[Ville::Tours]]|nom=Marcel Bonin|discipline=[[Discipline::Tir sportif]]|compétition=Jeux Olympiques (1936, 1948)|distinction=Médaille d'or de l'éducation physique (1931)}} | ||
== Biographie == | |||
Marcel Bonin naît à [[Tours]] le 10 novembre 1904 dans une famille de commerçants. | |||
Après de nombreux succès internationaux, il est décoré de la [[Distinction::Médaille d'Or de l'Éducation Physique]] en 1931<ref>{{Référence article presse|date=1 mars 1933|titre=Distinctions honoriques|journal=Le Tir National|numero=n°48/3|lien=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5546507s|fonds=Bibliothèque Nationale de France (BnF) / Gallica.bnf.fr}}</ref>. | |||
== Résultats == | |||
== | === Jeux olympiques<ref name=":0" /> === | ||
Marcel Bonin participe par deux fois aux Jeux olympiques, lors des éditions de Berlin, en 1936 et de Londres, en 1948<ref name=":0">[https://www.olympedia.org/athletes/42094 Marcel Bonin], ''Olympedia.org'' (consulté le 01/08/2026).</ref>. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Éditions | ||
! | !Épreuves | ||
! | !Clas. | ||
! | !Série 1 | ||
!Série 2 | |||
!Série 3 | |||
!Série 4 | |||
!Série 5 | |||
!Série 6 | |||
!Total | |||
|- | |- | ||
| | |Berlin (1936) | ||
| | |Pistolet, 50m | ||
| | |4 | ||
| | |92 | ||
|90 | |||
|91 | |||
|86 | |||
|89 | |||
|90 | |||
|538 | |||
|- | |- | ||
| | |Londres (1948) | ||
| | |Pistolet, 50m | ||
|29 | |||
|84 | |||
|86 | |||
|87 | |||
|86 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|511 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
< | |||
=== Championnats du Monde === | |||
===== 1929 ===== | |||
* Bronze : Pistolet, 50m, par équipes<ref name=":1">[https://www.olympedia.org/lists/147/manual Olympians Who Won a Medal at the World Shooting Championships], ''Olympedia.org'' (consulté le 01/08/2026).</ref>. | |||
===== 1930 ===== | |||
* Argent : Pistolet, 50m, par équipes<ref name=":1" />. | |||
===== 1931 ===== | |||
* Or : Carabine, 300m, au sol<ref name=":1" />, | |||
* Or : Pistolet, 50m<ref name=":1" />, | |||
* Argent : Pistolet, 50m, par équipes<ref name=":1" />. | |||
===== 1933 ===== | |||
* Argent : Pistolet, 50m, par équipes<ref name=":1" />. | |||
===== 1935 ===== | |||
* Argent : Carabine, 50m, gros calibre à genoux, par équipes<ref name=":1" />. | |||
* Argent : Carabine, 50m, petit calibre debout, par équipes<ref name=":1" />. | |||
== Sources et références == | |||
Dernière version du 5 août 2026 à 09:17
Marcel Bonin est un athlète olympien, pratiquant le tir sportif. Il a participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et de Londres en 1948.
Biographie
[modifier | modifier le wikicode]Marcel Bonin naît à Tours le 10 novembre 1904 dans une famille de commerçants.
Après de nombreux succès internationaux, il est décoré de la Médaille d'Or de l'Éducation Physique en 1931[1].
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]Jeux olympiques[2]
[modifier | modifier le wikicode]Marcel Bonin participe par deux fois aux Jeux olympiques, lors des éditions de Berlin, en 1936 et de Londres, en 1948[2].
| Éditions | Épreuves | Clas. | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Série 5 | Série 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (1936) | Pistolet, 50m | 4 | 92 | 90 | 91 | 86 | 89 | 90 | 538 |
| Londres (1948) | Pistolet, 50m | 29 | 84 | 86 | 87 | 86 | 84 | 84 | 511 |
Championnats du Monde
[modifier | modifier le wikicode]1929
[modifier | modifier le wikicode]- Bronze : Pistolet, 50m, par équipes[3].
1930
[modifier | modifier le wikicode]- Argent : Pistolet, 50m, par équipes[3].
1931
[modifier | modifier le wikicode]1933
[modifier | modifier le wikicode]- Argent : Pistolet, 50m, par équipes[3].
1935
[modifier | modifier le wikicode]- Argent : Carabine, 50m, gros calibre à genoux, par équipes[3].
- Argent : Carabine, 50m, petit calibre debout, par équipes[3].
Sources et références
[modifier | modifier le wikicode]- ↑ (1 mars 1933), Distinctions honoriques.Le Tir National, (n°48/3), Consultable ici(, Bibliothèque Nationale de France (BnF) / Gallica.bnf.fr).
- ↑ 2,0 et 2,1 Marcel Bonin, Olympedia.org (consulté le 01/08/2026).
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 et 3,7 Olympians Who Won a Medal at the World Shooting Championships, Olympedia.org (consulté le 01/08/2026).