« Modèle:Infobox Club » : différence entre les versions
De Histo-Sport
Création du modèle |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{logo|}}} | {{#if:{{{logo|}}} | ||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:6px 0;" | [[File:{{{logo}}}|180px|alt={{{nom|{{{ | | colspan="2" style="text-align:center; padding:6px 0;" | | ||
{{#if:{{{nom|}}} | |||
| [[File:{{{logo}}}|180px|alt={{{nom}}}]] | |||
| [[File:{{{logo}}}|180px|alt={{{nom_complet}}}]] | |||
}} | |||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
| Ligne 101 : | Ligne 105 : | ||
Modèle : Infobox pour une page « Club ». | Modèle : Infobox pour une page « Club ». | ||
Paramètres supportés ( | Paramètres supportés (optionnels) : | ||
- nom | - nom | ||
- nom_complet | - nom_complet | ||
- logo | - logo (nom du fichier chargé dans le wiki) | ||
- acronyme | - acronyme | ||
- ancien_nom | - ancien_nom | ||
- | - fondation | ||
- disparition | - disparition | ||
- ville | - ville | ||
- siege_social | - siege_social | ||
- | - affiliation | ||
- disciplines | - disciplines | ||
- sections | - sections | ||
- nombre_licencies | - nombre_licencies | ||
- president | - president | ||
- personnalites | - personnalites | ||
- couleurs | - couleurs | ||
- palmares_national | - palmares_national | ||
- palmares_regional | - palmares_regional | ||
- palmares_local | - palmares_local | ||
Exemple : | |||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Infobox_Club | ||
| nom = AS Exemple | | nom = AS Exemple | ||
| nom_complet = Association Sportive Exemple | | nom_complet = Association Sportive Exemple | ||
| logo = ASE_logo.png | |||
| acronyme = ASE | | acronyme = ASE | ||
| fondation = 1901 | | fondation = 1901 | ||
| ville = Lyon | | ville = Lyon | ||
| nombre_licencies = 420 | | nombre_licencies = 420 | ||
| president = Jean Dupont | | president = Jean Dupont | ||
| couleurs = Bleu et blanc | | couleurs = Bleu et blanc | ||
| palmares_national = Champion de France D3 (1999) | | palmares_national = Champion de France D3 (1999) | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 26 février 2026 à 10:17
[[File:{{{logo}}}|180px|alt={{{nom_complet}}}]]
Nom complet
Acronyme
Ancien nom
Fondation
Disparition
Ville
Siège social
Affiliation
Disciplines
Sections
Nombre de licenciés
Président
Personnalités
Couleurs
Palmarès (national)
Palmarès (régional)
Palmarès (local)
Documentation
Modèle : Infobox pour une page « Club ».
Paramètres supportés (optionnels) : - nom - nom_complet - logo (nom du fichier chargé dans le wiki) - acronyme - ancien_nom - fondation - disparition - ville - siege_social - affiliation - disciplines - sections - nombre_licencies - president - personnalites - couleurs - palmares_national - palmares_regional - palmares_local
Exemple :
{{Infobox_Club
| nom = AS Exemple
| nom_complet = Association Sportive Exemple
| logo = ASE_logo.png
| acronyme = ASE
| fondation = 1901
| ville = Lyon
| nombre_licencies = 420
| president = Jean Dupont
| couleurs = Bleu et blanc
| palmares_national = Champion de France D3 (1999)
}}