Modèle:Trois colonnes
Utilisation[modifier le wikicode]
Ce modèle permet de mettre en évidence dans les infobox un tableau à trois colonnes permettant notamment de décrire la carrière sportive d'une personne.
Syntaxe[modifier le wikicode]
{{Trois colonnes | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 }}
Paramètres[modifier le wikicode]
- A1, B1... – colonne de gauche
- A2, B2... – colonne du milieu
- A3, B3... – colonne de droite
Exemple[modifier le wikicode]
- Pour un exemple d'utilisation consultez Modèle:Infobox Footballeur.
Voir aussi[modifier le wikicode]
TemplateData[modifier le wikicode]
Affiche un tableau à trois colonnes dans une infobox, pour décrire notamment la carrière sportive d'une personne. S'insère dans un des paramètres d'une infobox. A1, B1... –> colonne de gauche. A2, B2... –> colonne du milieu. A3, B3... –> colonne de droite. Utiliser l'éditeur de wikicode pour insérer ce modèle, et s'assurer de la bonne syntaxe. Se référer à la documentation de{{Infobox Football}} pour un exemple.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | Colonne de gauche du tableau, première ligne. | Inconnu | obligatoire |
| A2 | 2 | Colonne du millieu du tableau, première ligne. | Inconnu | obligatoire |
| A3 | 3 | Colonne de droite du tableau, première ligne. | Inconnu | obligatoire |
| B1 | 4 | Colonne de gauche, seconde ligne. | Inconnu | facultatif |
| B2 | 5 | Colonne du milieu, seconde ligne. | Inconnu | facultatif |
| B3 | 6 | Colonne de droite, seconde ligne. | Inconnu | facultatif |
| C1 | 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| C2 | 8 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| C3 | 9 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| D1 | 10 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| D2 | 11 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| D3 | 12 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| E1 | 13 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| E2 | 14 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| E3 | 15 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| F1 | 16 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| F2 | 17 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| F3 | 18 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| G1 | 19 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| G2 | 20 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| G3 | 21 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| H1 | 22 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| H2 | 23 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| H3 | 24 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| I1 | 25 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| I2 | 26 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| I3 | 27 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| J1 | 28 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| J2 | 29 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| J3 | 30 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| K1 | 31 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| K2 | 32 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| K3 | 33 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| L1 | 34 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| L2 | 35 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| L3 | 36 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| M1 | 37 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| M2 | 38 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| M3 | 39 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| N1 | 40 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| N2 | 41 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| N3 | 42 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| O1 | 43 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| O2 | 44 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| O3 | 45 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 46 | 46 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 47 | 47 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 48 | 48 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 49 | 49 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 50 | 50 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 51 | 51 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 52 | 52 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 53 | 53 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 54 | 54 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 55 | 55 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 56 | 56 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 57 | 57 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 58 | 58 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 59 | 59 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 60 | 60 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 61 | 61 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 62 | 62 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 63 | 63 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 64 | 64 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 65 | 65 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 66 | 66 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 67 | 67 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 68 | 68 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 69 | 69 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 70 | 70 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 71 | 71 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 72 | 72 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 73 | 73 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 74 | 74 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 75 | 75 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 76 | 76 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 77 | 77 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 78 | 78 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 79 | 79 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 80 | 80 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 81 | 81 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 82 | 82 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 83 | 83 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 84 | 84 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 85 | 85 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 86 | 86 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 87 | 87 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 88 | 88 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 89 | 89 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 90 | 90 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 91 | 91 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 92 | 92 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 93 | 93 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 94 | 94 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 95 | 95 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 96 | 96 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 97 | 97 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 98 | 98 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 99 | 99 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 100 | 100 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 101 | 101 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 102 | 102 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 103 | 103 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 104 | 104 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 105 | 105 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 106 | 106 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 107 | 107 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 108 | 108 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 109 | 109 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 110 | 110 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 111 | 111 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 112 | 112 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 113 | 113 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 114 | 114 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 115 | 115 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 116 | 116 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 117 | 117 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 118 | 118 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 119 | 119 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| 120 | 120 | aucune description | Inconnu | facultatif |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.